各国の国歌の歌詞に自国名が歌われているのかどうかが気になったので調べた。
調査対象
対象は以下の200ヶ国とした。
- 国連加盟国(193ヶ国)
- 国連総会オブザーバ(3ヶ国: バチカン, パレスチナ, マルタ騎士団)
- 嘗て国連における代表権を有していた国(1ヶ国: 中華民国)
- 日本国が承認している国(国連加盟国中192ヶ国の他、バチカン, クック諸島, ニウエ, コソボ)
調査方法
Wikipedia 日本語版及びWikipedia 英語版を適当に当たった。
調査結果
結果は以下の通りであった。
- 国歌の歌詞に国名または国名と同源の民族名が含まれる国: 157ヶ国
(「○○国民」と「○○民族」との区別は必ずしも判然としないため、これらは区別しないことにした) - 国歌の歌詞に国の異称・雅称に類するものが含まれる国: 4ヶ国
- 国歌の歌詞に国名とは異なる民族名に類するものが含まれる国: 3ヶ国
- 国歌の歌詞に国名と同源だが国や民族を表す語ではない語が含まれる国: 1ヶ国
- 以上のいずれにも該当しない国: 35ヶ国
以下にそれぞれの分類に属する具体的な国の一覧を示す。
国歌の歌詞に国名または国名と同源の民族名が含まれる国
| # | 国名 | 歌詞に含まれる語 | ラテン文字転写 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸アイスランド | Íslands | Íslands | |
| 2 | 🇮🇪アイルランド | Éirinn | Éirinn | |
| 3 | 🇦🇿アゼルバイジャン | Azərbaycan | Azərbaycan | |
| 4 | 🇦🇫アフガニスタン | افغانستان | Afǧānistān | アフガニスタン・イスラム共和国の国歌 |
| 5 | 🇩🇿アルジェリア | الجزائر | Al-Jazāʾir | |
| 6 | 🇦🇷アルゼンチン | Argentino | Argentino | |
| 7 | 🇦🇱アルバニア | Shqipëria | Shqipëria | |
| 8 | 🇦🇲アルメニア | Հայաստան | Hayastan | |
| 9 | 🇦🇴アンゴラ | Angola | Angola | |
| 10 | 🇦🇬アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | |
| 11 | 🇾🇪イエメン | يمنيا | Yamaniyâ | |
| 12 | 🇬🇧イギリス | Britain | Britain | |
| 13 | 🇮🇹イタリア | Italia | Italia | |
| 14 | 🇮🇷イラン | جمهوری اسلامی ایران | Jomhuriye Eslāmiye Irān | |
| 15 | 🇮🇳インド | भारत | Bhārat | |
| 16 | 🇮🇩インドネシア | Indonesia | Indonesia | |
| 17 | 🇺🇬ウガンダ | Uganda | Uganda | |
| 18 | 🇺🇦ウクライナ | України | Ukrainy | |
| 19 | 🇺🇿ウズベキスタン | Ózbekiston | Ózbekiston | |
| 20 | 🇪🇬エジプト | مصر | Maṣr | |
| 21 | 🇸🇿エスワティニ | temaSwati | temaSwati | |
| 22 | 🇪🇹エチオピア | ኢትዮጵያችን | Ityopp’yachen | |
| 23 | 🇪🇷エリトリア | ኤርትራ | Ertra | |
| 24 | 🇸🇻エルサルバドル | El Salvador | El Salvador | |
| 25 | 🇦🇺オーストラリア | Australia | Australia | |
| 26 | 🇦🇹オーストリア | Österreich | Österreich | |
| 27 | 🇴🇲オマーン | عمان | ʿOmân | |
| 28 | 🇳🇱オランダ | Neerland | Neerland | Neerland は Nederland の古形 |
| 29 | 🇬🇭ガーナ | Ghana | Ghana | |
| 30 | 🇬🇾ガイアナ | Guyana | Guyana | |
| 31 | 🇰🇿カザフスタン | Қазақстаным | Qazaqstanym | |
| 32 | 🇶🇦カタール | قطر | Qaṭar | |
| 33 | 🇨🇦カナダ | Canada | Canada | |
| 34 | 🇬🇦ガボン | Gabon | Gabon | |
| 35 | 🇨🇲カメルーン | Cameroun | Cameroun | |
| 36 | 🇬🇲ガンビア | Gambia | Gambia | |
| 37 | 🇰🇭カンボジア | ខ្មែរ | Khmêr | |
| 38 | 🇲🇰北マケドニア | Македонија | Makedonija | |
| 39 | 🇬🇳ギニア | Guinée | Guinée | |
| 40 | 🇨🇺キューバ | Cuba | Cuba | |
| 41 | 🇬🇷ギリシャ | Ελλήνων | Ellínon | |
| 42 | 🇰🇮キリバス | Kiribati | Kiribati | |
| 43 | 🇰🇬キルギス | Кыргыз | Kyrgyz | |
| 44 | 🇬🇹グアテマラ | Guatemala | Guatemala | |
| 45 | 🇰🇼クウェート | الكويت | Al-Kuwayta | |
| 46 | 🇬🇩グレナダ | Grenada | Grenada | |
| 47 | 🇭🇷クロアチア | Hrvat | Hrvat | |
| 48 | 🇰🇪ケニア | Kenya | Kenya | |
| 49 | 🇨🇮コートジボワール | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | |
| 50 | 🇰🇲コモロ | Komoriya | Komoriya | |
| 51 | 🇨🇬コンゴ共和国 | Congo | Congo | |
| 52 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | Congo | Congo | |
| 53 | 🇼🇸サモア | Samoa | Samoa | |
| 54 | 🇸🇹サントメ・プリンシペ | São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe | |
| 55 | 🇿🇲ザンビア | Zambia | Zambia | |
| 56 | 🇸🇱シエラレオネ | Sierra Leone | Sierra Leone | |
| 57 | 🇯🇲ジャマイカ | Jamaica | Jamaica | |
| 58 | 🇸🇬シンガポール | Singapura | Singapura | |
| 59 | 🇿🇼ジンバブエ | weZimbabwe | weZimbabwe | |
| 60 | 🇨🇭スイス | Schweizer [de] Suisse [fr] Svizzer [rm] | Schweizer [de] Suisse [fr] Svizzer [rm] | イタリア語版の歌詞には対応する語は無い |
| 61 | 🇸🇩スーダン | سوداننا | Sūdānunā | |
| 62 | 🇸🇷スリナム | Suriname | Suriname | |
| 63 | 🇱🇰スリランカ | ශ්රී ලංකා | Śrī laṁkā | |
| 64 | 🇸🇰スロバキア | Slováci | Slováci | |
| 65 | 🇸🇮スロベニア | Slovencev | Slovencev | |
| 66 | 🇸🇨セーシェル | Sesel | Sesel | |
| 67 | 🇬🇶赤道ギニア | Guinea | Guinea | |
| 68 | 🇸🇳セネガル | Sénégal | Sénégal | |
| 69 | 🇷🇸セルビア | Српске | Srpske | |
| 70 | 🇰🇳セントクリストファー・ネイビス | St. Kitts and Nevis | St. Kitts and Nevis | |
| 71 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | Saint Vincent | Saint Vincent | |
| 72 | 🇱🇨セントルシア | Saint Lucia | Saint Lucia | |
| 73 | 🇸🇧ソロモン諸島 | Solomon Islands | Solomon Islands | |
| 74 | 🇹🇭タイ | ไทย | Thai | |
| 75 | 🇰🇷大韓民国 | 대한 | Daehan | |
| 76 | 🇹🇯タジキスタン | Тоҷикистони | Tojikistoni | |
| 77 | 🇹🇿タンザニア | Tanzania | Tanzania | |
| 78 | 🇨🇿チェコ | Česká | Česká | |
| 79 | 🇹🇩チャド | Tchadien | Tchadien | |
| 80 | 🇨🇫中央アフリカ | Centrafrique | Centrafrique | |
| 81 | 🇨🇳中華人民共和国 | 中华 | Zhōnghuá | |
| 82 | 🇹🇳チュニジア | تونس | Tūnis | |
| 83 | 🇰🇵朝鮮民主主義人民共和国 | 조선 | Chosŏn | |
| 84 | 🇨🇱チリ | Chile | Chile | |
| 85 | 🇹🇻ツバル | Tuvalu | Tuvalu | |
| 86 | 🇩🇰デンマーク | Danmark | Danmark | |
| 87 | 🇩🇪ドイツ | Deutschland | Deutschland | |
| 88 | 🇹🇬トーゴ | Togo | Togo | |
| 89 | 🇩🇲ドミニカ国 | Dominica | Dominica | |
| 90 | 🇹🇲トルクメニスタン | Türkmenistanym | Türkmenistanym | |
| 91 | 🇹🇴トンガ | Tonga | Tonga | |
| 92 | 🇳🇬ナイジェリア | Nigeria | Nigeria | |
| 93 | 🇳🇷ナウル | Nauru | Nauru | |
| 94 | 🇳🇦ナミビア | Namibia | Namibia | |
| 95 | 🇳🇮ニカラグア | Nicaragua | Nicaragua | |
| 96 | 🇳🇪ニジェール | Niger | Niger | |
| 97 | 🇳🇿ニュージーランド | New Zealand | New Zealand | |
| 98 | 🇳🇵ネパール | नेपाली | Nepālī | |
| 99 | 🇳🇴ノルウェー | Norske | Norske | |
| 100 | 🇧🇭バーレーン | بحريننا | Baḥraynunā | |
| 101 | 🇵🇰パキスタン | پاکستان | Paakistaan | |
| 102 | 🇻🇺バヌアツ | Vanuatu | Vanuatu | |
| 103 | 🇧🇸バハマ | Bahamaland | Bahamaland | |
| 104 | 🇵🇬パプアニューギニア | Papua New Guinea | Papua New Guinea | |
| 105 | 🇵🇼パラオ | Belau | Belau | |
| 106 | 🇵🇾パラグアイ | Paraguayos | Paraguayos | |
| 107 | 🇭🇺ハンガリー | magyart | magyart | |
| 108 | 🇧🇩バングラデシュ | বাংলা | Bāṅlā | |
| 109 | 🇹🇱東ティモール | Timor-Leste | Timor-Leste | |
| 110 | 🇫🇯フィジー | Fiji | Fiji | |
| 111 | 🇫🇮フィンランド | Suomi | Suomi | |
| 112 | 🇧🇷ブラジル | Brasil | Brasil | |
| 113 | 🇫🇷フランス | Français | Français | |
| 114 | 🇧🇬ブルガリア | Българи | Bulgari | |
| 115 | 🇧🇫ブルキナファソ | Burkina | Burkina | |
| 116 | 🇧🇳ブルネイ | بروني دارالسلام | Brunei Darussalam | |
| 117 | 🇧🇮ブルンジ | Burundi | Burundi | |
| 118 | 🇻🇳ベトナム | Việt Nam | Việt Nam | |
| 119 | 🇧🇯ベナン | Bénin | Bénin | |
| 120 | 🇧🇾ベラルーシ | Беларусы | Biełarusy | |
| 121 | 🇵🇪ペルー | Peruano | Peruano | |
| 122 | 🇧🇪ベルギー | Belgique [fr] België [nl] Belgiens [de] | Belgique [fr] België [nl] Belgiens [de] | |
| 123 | 🇵🇱ポーランド | Polska | Polska | |
| 124 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosno | Bosno | |
| 125 | 🇧🇼ボツワナ | Botswana | Botswana | |
| 126 | 🇧🇴ボリビア | Bolivianos | Bolivianos | |
| 127 | 🇵🇹ポルトガル | Portugal | Portugal | |
| 128 | 🇭🇳ホンジュラス | Honduras | Honduras | |
| 129 | 🇲🇭マーシャル諸島 | Marshall Islands | Marshall Islands | |
| 130 | 🇲🇬マダガスカル | Madagasikara | Madagasikara | |
| 131 | 🇲🇼マラウイ | Malaŵi | Malaŵi | |
| 132 | 🇲🇱マリ | Mali | Mali | |
| 133 | 🇲🇹マルタ | Maltin | Maltin | |
| 134 | 🇫🇲ミクロネシア | Micronesia | Micronesia | |
| 135 | 🇿🇦南アフリカ共和国 | South Afrika | South Afrika | |
| 136 | 🇸🇸南スーダン | South Sudan | South Sudan | |
| 137 | 🇲🇲ミャンマー | မြန်မာပြည် | Mranma Prany | |
| 138 | 🇲🇽メキシコ | Mexicanos | Mexicanos | |
| 139 | 🇲🇷モーリタニア | موريتان | Mūrītāni | |
| 140 | 🇲🇿モザンビーク | Moçambique | Moçambique | |
| 141 | 🇲🇻モルディブ | ދިވެހިންގެ | Dhiveheenge | |
| 142 | 🇲🇳モンゴル | Монголын | Mongolyn | |
| 143 | 🇲🇪モンテネグロ | Црна Горо | Crna Goro | |
| 144 | 🇱🇦ラオス | ຊາດລາວ | Xatlao | |
| 145 | 🇱🇻ラトビア | Latviju | Latviju | |
| 146 | 🇱🇹リトアニア | Lietuva | Lietuva | |
| 147 | 🇱🇾リビア | لِيبِيَا | Lībiyā | |
| 148 | 🇱🇮リヒテンシュタイン | Liechtenstein | Liechtenstein | |
| 149 | 🇱🇷リベリア | Liberia | Liberia | |
| 150 | 🇷🇴ルーマニア | Române | Române | |
| 151 | 🇱🇺ルクセンブルク | Lëtzebuerger | Lëtzebuerger | |
| 152 | 🇷🇼ルワンダ | Rwanda | Rwanda | |
| 153 | 🇱🇸レソト | Lesōthō | Lesōthō | |
| 154 | 🇱🇧レバノン | لبنان | Lubnān | |
| 155 | 🇷🇺ロシア連邦 | Россия | Rossija | |
| 156 | 🇳🇺ニウエ | Niue | Niue | |
| 157 | 🇵🇸パレスチナ | فِلَسْطِينُ | Filasṭīn |
国歌の歌詞に国の異称・雅称に類するものが含まれる国
| # | 国名 | 歌詞に含まれる語 | ラテン文字転写 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | اتحاد إماراتنا | ittiḥādu ʾimārātinā | 我々の首長国連邦 |
| 2 | 🇸🇾シリア | الشـآم | Al-šaʾāmi | シャーム |
| 3 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | Quisqueya | Quisqueya | キスケージャ |
| 4 | 🇧🇹ブータン | འབྲུག | Druk | 雷竜 |
国歌の歌詞に国名とは異なる民族名に類するものが含まれる国
| # | 国名 | 歌詞に含まれる語 | ラテン文字転写 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱イスラエル | יְהוּדִי | Yehudi | ユダヤ人 |
| 2 | 🇺🇾ウルグアイ | Orientales | Orientales | 東方人 |
| 3 | 🇨🇾キプロス | Ελλήνων | Ellínon | ギリシャ人 ※キプロスの国歌はギリシャの国歌と同一 |
国歌の歌詞に国名と同源だが国や民族を表す語ではない語が含まれる国
| # | 国名 | 歌詞に含まれる語 | ラテン文字転写 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴コロンビア | Colón | Colón | コロンブス |
以上のいずれにも該当しない国
| # | 国名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | |
| 2 | 🇦🇩アンドラ | |
| 3 | 🇮🇶イラク | パレスチナの準国歌でもある |
| 4 | 🇪🇨エクアドル | |
| 5 | 🇪🇪エストニア | |
| 6 | 🇨🇻カーボベルデ | |
| 7 | 🇬🇼ギニアビサウ | カーボベルデの旧国歌でもあった |
| 8 | 🇨🇷コスタリカ | |
| 9 | 🇸🇦サウジアラビア | |
| 10 | 🇸🇲サンマリノ | |
| 11 | 🇩🇯ジブチ | |
| 12 | 🇬🇪ジョージア | |
| 13 | 🇸🇪スウェーデン | |
| 14 | 🇪🇸スペイン | 歌詞の無い国歌 |
| 15 | 🇸🇴ソマリア | |
| 16 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 西インド連邦の歌であった |
| 17 | 🇹🇷トルコ | 北キプロスの国歌でもある |
| 18 | 🇯🇵日本 | |
| 19 | 🇭🇹ハイチ | |
| 20 | 🇵🇦パナマ | |
| 21 | 🇧🇧バルバドス | |
| 22 | 🇵🇭フィリピン | |
| 23 | 🇻🇪ベネズエラ | |
| 24 | 🇧🇿ベリーズ | |
| 25 | 🇲🇾マレーシア | |
| 26 | 🇲🇺モーリシャス | |
| 27 | 🇲🇨モナコ | |
| 28 | 🇲🇩モルドバ | |
| 29 | 🇲🇦モロッコ | |
| 30 | 🇯🇴ヨルダン | |
| 31 | 🇻🇦バチカン | |
| 32 | 🇨🇰クック諸島 | |
| 33 | 🇽🇰コソボ | |
| 34 | マルタ騎士団 | |
| 35 | 🇹🇼中華民国 |
日本や米国は国名を歌っておらず、英国も5番まで行かないと Britain が現れない(寧ろ調べてみるまで Britain が歌詞に現れることを知らなかった)ので、国名を歌っていない国の割合の少なさ (17.5%) は意外に思えた。